| ENC 1183 General English I |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) B 20 | I B.Com (A&F) A 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | Dr.A.Sulochana | | |
|
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | Theory, B.Com, I B.Com (Hons) A | | I B.Com (Gen) A 20 | I B.Com (Hons) A 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | Dr.A.Sulochana | | |
|
| I year, III B.Com (A&F) B | | I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr.A.Sulochana | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | I B.Com (A&F) A 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | Dr.A.Sulochana | | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | Theory, B.Com, I BBA (G) A | | I B.Com (Gen) A 20 | I BBA (Gen) A 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | Dr.A.Sulochana | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I BBA (G) A | | I BBA (Gen) A 20 | | Dr.A.Sulochana | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (A&F) A 20 | | Dr.A.Sulochana | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (Hons) A | | I B.Com (Hons) A 20 | | Dr.A.Sulochana | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (Hons) A | | I B.Com (Hons) A 20 | | Dr.A.Sulochana | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | Theory, B.Com, I BBA (G) A | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | I BBA (Gen) A 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | Dr.A.Sulochana | | |
|
| I year, III B.Com (A&F) B | | I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr.A.Sulochana | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| I year, III B.Com (A&F) B | | I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr.A.Sulochana | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | Theory, B.Com, I B.Com (Hons) A | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | I B.Com (Hons) A 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | Dr.A.Sulochana | | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) B 20 | I B.Com (A&F) A 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | Dr.A.Sulochana | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | |
|
| Theory, B.Com, I BBA (G) A | | I BBA (Gen) A 20 | | Dr.A.Sulochana | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | I year, III B.Com (A&F) B | | I B.Com (Gen) A 20 | I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | Dr.A.Sulochana | | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Dr. N.Sheil Hameed | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| LNC 1182 German I |
| B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - German I, I B.Com (A&F) Evg B 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
| B.Com, I B.Com (Hons) A | | I B.Com (Hons) A 20 - German I, I BBA (Gen) A 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
--- |
| B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 - German I, I B.Com (A&F) A 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - German I, I B.Com (A&F) Evg B 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
| B.Com, I B.Com (Hons) A | | I B.Com (Hons) A 20 - German I, I BBA (Gen) A 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
--- |
--- |
| B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 - German I, I B.Com (A&F) A 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 - German I, I B.Com (A&F) A 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
--- |
| B.Com, I B.Com (Hons) A | | I B.Com (Hons) A 20 - German I, I BBA (Gen) A 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 - German I, I B.Com (A&F) A 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - German I, I B.Com (A&F) Evg B 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| B.Com, I B.Com (Hons) A | | I B.Com (Hons) A 20 - German I, I BBA (Gen) A 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
| B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - German I, I B.Com (A&F) Evg B 20 - German I | | Mr.Johnson Irudayanathan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| LNC 1184 Tamil I |
| Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - Tamil I, I B.Com (A&F) Evg B 20 - Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | Theory, Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (Hons) A | Theory, BBA, I BBA (G) A | | I B.Com (Gen) A 20 | I B.Com (Hons) A 20 - Tamil I | I BBA (Gen) A 20 - Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | Mrs.R. Hemalatha | Dr.M. Murali | | | |
|
--- |
| Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) B | Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | Theory, Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) B 20 - Tamil I | I B.Com (Gen) Evg D 20 | I B.Com (A&F) A 20 - Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | Dr.M. Murali | Mrs.R. Hemalatha | | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - Tamil I, I B.Com (A&F) Evg B 20 - Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | |
|
| Theory, Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (Hons) A | Theory, BBA, I BBA (G) A | | I B.Com (Hons) A 20 - Tamil I | I BBA (Gen) A 20 - Tamil I | | Mrs.R. Hemalatha | Dr.M. Murali | | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20 | | Dr. Rathika Meganathan | |
|
--- |
| Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) B | Theory, Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) B 20 - Tamil I | I B.Com (A&F) A 20 - Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | Mrs.R. Hemalatha | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20 | | Dr. Rathika Meganathan | |
|
| Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) B | Theory, Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) B 20 - Tamil I | I B.Com (A&F) A 20 - Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | Mrs.R. Hemalatha | | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Dr.M. Murali | |
|
| Theory, Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (Hons) A | Theory, BBA, I BBA (G) A | | I B.Com (Hons) A 20 - Tamil I | I BBA (Gen) A 20 - Tamil I | | Mrs.R. Hemalatha | Dr.M. Murali | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20 | | Dr. Rathika Meganathan | |
|
--- |
| Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) B | Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | Theory, Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) B 20 - Tamil I | I B.Com (Gen) Evg D 20 | I B.Com (A&F) A 20 - Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | Dr.M. Murali | Mrs.R. Hemalatha | | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - Tamil I, I B.Com (A&F) Evg B 20 - Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (Hons) A | Theory, BBA, I BBA (G) A | | I B.Com (Hons) A 20 - Tamil I | I BBA (Gen) A 20 - Tamil I | | Mrs.R. Hemalatha | Dr.M. Murali | | |
|
| Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - Tamil I, I B.Com (A&F) Evg B 20 - Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Dr.M. Murali | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| COC 1101 Financial Accounting |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Mr. Rajini S | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr.Syed Noorul Shajar | Dr. N. Indhumathi | | |
|
--- |
| Theory, BBA, I BBA (G) A | | I BBA (Gen) A 20 | | Dr. N.Vijayakumar | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (Gen) B 20 | | Mrs. T.Porkodi | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | Theory, BBA, I BBA (G) A | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | I BBA (Gen) A 20 | | Mr. Rajini S | Dr. N.Vijayakumar | | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr. N. Indhumathi | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Dr.Syed Noorul Shajar | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (Gen) B 20 | | Mrs. T.Porkodi | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | Theory, BBA, I BBA (G) A | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | I BBA (Gen) A 20 | | Mr. Rajini S | Dr. N.Vijayakumar | | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (Gen) B 20 | I B.Com (Gen) Evg C 20 | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Mrs. T.Porkodi | Dr.Syed Noorul Shajar | Dr. N. Indhumathi | | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | Theory, BBA, I BBA (G) A | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | I BBA (Gen) A 20 | | Mr. Rajini S | Dr. N.Vijayakumar | | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr. N. Indhumathi | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (Gen) B 20 | I B.Com (Gen) Evg C 20 | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Mrs. T.Porkodi | Dr.Syed Noorul Shajar | Dr. N. Indhumathi | | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Dr.Syed Noorul Shajar | |
|
--- |
| Theory, BBA, I BBA (G) A | | I BBA (Gen) A 20 | | Dr. N.Vijayakumar | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (Gen) B 20 | I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Mrs. T.Porkodi | Mr. Rajini S | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Dr.Syed Noorul Shajar | Mr. Rajini S | | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | Theory, BBA, I BBA (G) A | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (Gen) B 20 | I BBA (Gen) A 20 | | Mrs. T.Porkodi | Dr. N.Vijayakumar | | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr. N. Indhumathi | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| COC 1102 Business Management |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20 | | Mrs. S. Farzana | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | Theory, BBA, I BBA (G) A | | I B.Com (Gen) B 20 | I B.Com (Gen) Evg D 20 | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | I BBA (Gen) A 20 | | Mr. Mohammed Sherfuddin | Mr. B.Ziavuddeen | Mrs Pavithra | Mr. Asan Bawa | | | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | Theory, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) A 20 | I B.Com (Gen) B 20 | | Mrs. S. Farzana | Mr. Mohammed Sherfuddin | | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Mr. B.Ziavuddeen | Mrs Pavithra | | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Dr. R. Mary Angelin | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20 | | Mrs. S. Farzana | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Dr. R. Mary Angelin | |
|
| Theory, BBA, I BBA (G) A | | I BBA (Gen) A 20 | | Mr. Asan Bawa | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) B 20 | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Mr. Mohammed Sherfuddin | Mrs Pavithra | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | Theory, BBA, I BBA (G) A | | I B.Com (Gen) B 20 | I B.Com (Gen) Evg D 20 | I BBA (Gen) A 20 | | Mr. Mohammed Sherfuddin | Mr. B.Ziavuddeen | Mr. Asan Bawa | | | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) A 20 | I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Mrs. S. Farzana | Dr. R. Mary Angelin | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, BBA, I BBA (G) A | | I BBA (Gen) A 20 | | Mr. Asan Bawa | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 | | Mr. Mohammed Sherfuddin | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Mrs Pavithra | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Mr. B.Ziavuddeen | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr. R. Mary Angelin | Mrs Pavithra | | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | Theory, BBA, I BBA (G) A | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | I BBA (Gen) A 20 | | Dr. R. Mary Angelin | Mr. Asan Bawa | | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) A 20 | I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Mrs. S. Farzana | Mr. B.Ziavuddeen | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| COC 1103 Quantitative Aptitute and Reasoning |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20, I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Dr. Syed Siddiqua Begum | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Dr.A. Manshath | |
|
| I year, II B.Com (A&F) B | | I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr. Syed Siddiqua Begum | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (Hons) A 20 | | Dr.A. Manshath | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (Hons) A 20 | | Dr.A. Manshath | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | Theory, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (Gen) Evg C 20 | I B.Com (Gen) B 20, I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Dr.A. Manshath | Dr. Syed Siddiqua Begum | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (Hons) A 20 | | Dr.A. Manshath | |
|
--- |
| I year, II B.Com (A&F) B | | I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr. Syed Siddiqua Begum | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Dr.A. Manshath | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) B 20, I B.Com (Gen) Evg D 20 | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (Hons) A 20 | | Dr. Syed Siddiqua Begum | Dr.A. Manshath | | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | I year, II B.Com (A&F) B | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (Gen) Evg C 20 | I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr.A. Manshath | Dr. Syed Siddiqua Begum | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20, I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Dr. Syed Siddiqua Begum | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) A | I year, II B.Com (A&F) B | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (Gen) Evg C 20 | I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr.A. Manshath | Dr. Syed Siddiqua Begum | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| I year, II B.Com (A&F) B | | I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Dr. Syed Siddiqua Begum | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20, I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Dr. Syed Siddiqua Begum | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (A&F) A 20, I B.Com (Hons) A 20 | | Dr.A. Manshath | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| COC 1104 Excel Modelling |
--- |
--- |
--- |
| Practical, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Dr. Mohammed Taha | |
|
| Practical, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 | | Dr. Mohammed Taha | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Practical, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) Evg D 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Ms. Shifana Rayesha | |
|
| Practical, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) Evg D 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Ms. Shifana Rayesha | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Practical, B.Com, I B.Com (G) B | Practical, B.Com, I B.Com (G) Evg C | Practical, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) B 20 | I B.Com (Gen) Evg C 20 | I B.Com (Gen) Evg D 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Ms. Agatha | Dr. Mohammed Taha | Ms. Shifana Rayesha | | | |
|
| Practical, B.Com, I B.Com (G) B | Practical, B.Com, I B.Com (G) Evg C | Practical, B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) B 20 | I B.Com (Gen) Evg C 20 | I B.Com (Gen) Evg D 20, I B.Com (A&F) Evg B 20 | | Ms. Agatha | Dr. Mohammed Taha | Ms. Shifana Rayesha | | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Practical, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (A&F) A 20 | | Ms. Shifana Rayesha | |
|
| Practical, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (A&F) A 20 | | Ms. Shifana Rayesha | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Practical, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (A&F) A 20 | | Ms. Shifana Rayesha | |
|
| Practical, B.Com, I B.Com (G) A | | I B.Com (Gen) A 20, I B.Com (A&F) A 20 | | Ms. Shifana Rayesha | |
|
--- |
| Practical, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 | | Ms. Agatha | |
|
| Practical, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 | | Ms. Agatha | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| COC 1107 Business Environment and Ethics |
--- |
--- |
--- |
--- |
| B.Com, I B.Com (G) Evg D | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | | Dr. K.Hassan Shareef | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | I B.Com (A&F) Evg B | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - Business Environment and Ethics , I B.Com (Gen) A 20 | I B.Com (A&F) Evg B 20 - Business Environment and Ethics | | Mrs. Fathima | Mr. S.Chandra Shekhar | | |
|
| I year, I B.Com (G) B | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) B 20 - Business Environment and Ethics | I B.Com (A&F) A 20 - Business Environment and Ethics | | Dr. Abuzar Nomani | Dr. Showkath Ahmad Busru | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| B.Com, I B.Com (G) Evg D | Theory, B.Com, I B.Com (Hons) A | | I B.Com (Gen) Evg D 20 | I B.Com (Hons) A 20 - Business Environment and Ethics, I BBA (Gen) A 20 - Business Environment and Ethics | | Dr. K.Hassan Shareef | Dr. Peerzadah Mohammad Oveis | | |
|
| I year, I B.Com (G) B | Theory, B.Com, I B.Com (A&F) A | | I B.Com (Gen) B 20 - Business Environment and Ethics | I B.Com (A&F) A 20 - Business Environment and Ethics | | Dr. Abuzar Nomani | Dr. Showkath Ahmad Busru | | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | I B.Com (A&F) Evg B | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - Business Environment and Ethics , I B.Com (Gen) A 20 | I B.Com (A&F) Evg B 20 - Business Environment and Ethics | | Mrs. Fathima | Mr. S.Chandra Shekhar | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (Hons) A | | I B.Com (Hons) A 20 - Business Environment and Ethics, I BBA (Gen) A 20 - Business Environment and Ethics | | Dr. Peerzadah Mohammad Oveis | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| LNC 1185 Fundamental Tamil I |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - Fundamental Tamil I , I B.Com (A&F) Evg B 20 - Fundamental Tamil I | | Dr.M. Murali | |
|
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 - Fundamental Tamil I, I B.Com (A&F) A 20 - Fudamental Tamil I | | Dr.M. Murali | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 - Fundamental Tamil I, I B.Com (A&F) A 20 - Fudamental Tamil I | | Dr.M. Murali | |
|
--- |
| Theory, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - Fundamental Tamil I , I B.Com (A&F) Evg B 20 - Fundamental Tamil I | | Dr.M. Murali | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| LNC 1186 Progressive Tamil I |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - Progressive Tamil I , I B.Com (A&F) Evg B 20 - Progressive Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | |
|
| Theory, Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 - Progressive Tamil I, I B.Com (A&F) A 20 - Progressive Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Theory, Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) B | | I B.Com (Gen) B 20 - Progressive Tamil I, I B.Com (A&F) A 20 - Progressive Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | |
|
--- |
| Tamil I - German I, B.Com, I B.Com (G) Evg C | | I B.Com (Gen) Evg C 20 - Progressive Tamil I , I B.Com (A&F) Evg B 20 - Progressive Tamil I | | Dr. Rathika Meganathan | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
